进气流量: 80 - 430 CFM (130 - 730 m3/h)
排放压力: 0.75 - 9 psig (0.05 - 0.6 bar g)
真空范围: 0.75 - 11 inHg (25 - 370 mbar)
进气流量: 80 - 600 CFM (130 - 1,000 m3/h)
排放压力: 0.25 - 7 psig (0.02 - 0.5 bar g)
真空范围: 0.5 - 10 inHg (20 - 340 mbar)
进气流量: 80 - 1,100 CFM (130 - 1,800 m3/h)
排放压力: 0.3 - 8 psig (0.02 - 0.6 bar g)
真空范围: 0.75 - 10 inHg (25 - 340 mbar)
进气流量:80 - 1,100 CFM (130 - 1,800 m3/h)
排放压力: 0.25 - 9 psig (0.02 - 0.6 bar g)
真空范围: 0.5 - 11 inHg (20 - 370 mbar)
建造材料: 铸铁/铝与碳钢轴以及铝叶轮