进气流量: 100 - 1,550 CFM (170 - 2,630 m3/h)
排放压力: 0.75 - 15 psig (0.05 - 1 bar g)
真空范围: 1.5 - 15 inHg (50 - 510 mbar)
进气流量: 600 - 3,060 CFM (1,020 - 5,200 m3/h)
排放压力: 0.5 - 19 psig (0.03 - 1.3 bar g)
真空范围: 1 - 17 inHg (35 - 580 mbar)
进气流量: 1,100 - 4,050 CFM (1,870 - 6,900 m3/h)
排放压力: 1 - 19 psig (0.07 to 1.3 bar g)
真空范围: 2 - 17 inHg (70 - 580 mbar)
进气流量: 1,250 - 5,400 CFM (2,100 - 9,100 m3/h)
排放压力: 0.75 - 22 psig (0.05 - 1.5 bar g)
真空范围: 1 - 18 inHg (35 - 610 mbar)
进气流量: 1,350 - 8,760 CFM (2,300 - 15,000 m3/h)
排放压力: 1.75 - 15 psig (0.12 - 1 bar g)
真空范围: 3 - 15 inHg (100 - 510 mbar)
进气流量: 220 - 1,630 CFM (380 - 2,800 m3/h)
排放压力: 0.5 - 12 psig (0.03 - 0.8 bar g)
真空范围: 1 - 14 inHg (35 - 470 mbar)
进气流量: 270 - 1,900 CFM (2,300 - 15,000 m3/h)
排放压力: 0.75 - 13 psig (0.05 - 0.9 bar g)
真空范围: 1.5 - 14 inHg (50 - 470 mbar)
进气流量: 550 - 4,000 CFM (930 - 6,800 m3/h)
排放压力: 1 - 19 psig (0.07 - 1.3 bar g)
真空范围: 1.5 - 17 inHg (50 - 580 mbar)
进气流量: 1,500 - 8,300 CFM (2,550 - 14,100 m3/h)
排放压力: 2 - 26 psig (0.14 - 1.8 bar g)
真空范围: 3 - 19 inHg (100 - 640 mbar)
进气流量: 1,300 - 10,000 CFM (2,200 - 16,900 m3/h)
排放压力: 1 - 18 psig (0.07 - 1.2 bar g)
真空范围: 1 - 17 inHg (35 - 580 mbar)
进气流量:100 - 10,000 CFM (170 - 16,900 m3/h)
排放压力: 0.5 - 26 psig (0.03 - 1.8 bar g)
真空范围:1 - 19 inHg (35 - 640 mbar)
建造材料: 铸铁与碳钢轴以及铝叶轮